Lieu d'origine: | porcelaine |
Nom de marque: | BF |
Certification: | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
Numéro de modèle: | 7075, 7475, 7050, 7B50, 7A55, |
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | $3150-$3460/ton |
Détails d'emballage: | palette en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 3000ton/month |
Nom: | 1050 bobine | ALLIAGE: | ALLIAGE |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Palettes en bois d'exportation, papier kraft, anti-rougissement | Origine: | La Chine |
Couleur: | Argent | Application: | Outils de transport, porte et fenêtre, mur de verre, dissipateur de chaleur, décorations |
Certification: | ISO9001, ASTM, JIS, EN, ASTMB | Technique: | Étiré à froid |
Catégorie: | Série 1000 | ||
Surligner: | Bobine en acier d'Aluzinc de Galvalume,Bobine AZ100 en acier en aluminium,Bobine en acier en aluminium de l'alliage 1250MM |
Feuille en aluminium en aluminium de haute qualité de l'alliage 1250MM de bobine pour le marché de l'Indonésie
description 1.product
|
composition 2.chemical
alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Zr | Ti | norme |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,2 | L'AMS |
7475 | 0,1 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-206 | 0,1 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
7A55 | 0,1 | 0,1 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
l'information 3.company
nous fierté de prises dans la base de clients satisfaisante et loyale, avons recueilli par un engagement à l'excellence. La vision et l'appui inégalé du conseil d'administration avec l'engagement et l'expertise des employés a aidé ZhuXia pour atteindre les tailles du succès dans une courte période même.
Espérez que nos efforts vous impressionner autant il a nos clients existants.
Personne à contacter: jack
Téléphone: +8613925019825